Заказываем навес, или строим своими руками
Навесы для дачи из поликарбоната – доступный и практичный выбор, обеспечивающий надежную защиту от погодных условий – снега, дождя, сосулек, ультрафиолета и града. Это недорогой материал, который позволяет создать прочное, воздушное и долговечное укрытие. Большим спросом пользуются козырьки для загородных домов и для автомобилей. Многие автовладельцы делают навесы для машины своими руками, однако, дизайн и качество такой конструкции не всегда оправдывают ожидания. Если вы хотите, чтобы на вашем участке появилась стильная, долговечная конструкция, лучше всего обратиться к специалистам.
Особенности конструкций из поликарбоната
Навесы для автомобилей из поликарбоната имеют несколько очевидных преимуществ.
Поликарбонат – надежный и сверхпрочный материал.
Материал легкий, его просто монтировать.
Высокая гибкость материала позволяет создавать конструкции разной формы и сложности.
Материал представлен в широкой цветовой гамме, это означает, что готовая конструкция будет гармонично сочетаться с основной гаммой оттенков на участке.
Эксплуатационные характеристики поликарбоната прекрасно подходят для непростых погодных условий в России.
Конструкционные особенности козырьков из поликарбоната для машин
Навесы для машин на дачу отлично выполняют свои функции – надежно защищают транспортное средство от климатических условий.
Из поликарбоната можно сделать козырек разной конфигурации:
- односкатные;
- двухскатные;
- в виде арки;
- овальные;
- состоящие из одного или нескольких уровней.
Это важно! Помимо навесов для машин поликарбонат используется для производства укрытий для террас, беседок и входа в дом.
Традиционно для производства каркаса конструкции используют металл, поскольку это наиболее долговечный материал, способный выдержать серьезные нагрузки. Металлический каркас подходит для изготовления компактных навесов и конструкций большой площади. На подготовленное основание крепят поликарбонат. В производстве козырьков применяют два вида поликарбоната:
- монолитный;
- сотовый.
В большей степени распространен сотовый тип толщиной 8 мм. Специалисты не рекомендуют использовать более тонкий материал, в этом случае конструкция не выдержит нагрузок.
Надежный и привлекательные навесы от компании «Комфорт у дома»
Самое практичное и надежное решение – изготовить навес под ключ. Вам не нужно заниматься поиском и выбором всех расходных материалов. Специалисты компании «Комфорт у дома» гарантируют качество и готовы взять в работу проект любой сложности. Цены на наши навесы указаны ниже. Более детальную информации можно получить у менеджеров.
В стоимость включены цены за работу и материалы, в том числе окраску грунтом и хамерайтом.
- Все столбы бетонируются на глубину 1,5 м.
- Размер столбов – 80*80 мм, или 100*100 мм все зависит от ширины навеса.
- Поликарбонат толщиной – 8 мм.
- При выборе поликарбоната толщиной – 10 мм необходимо доплатить 100 р. кв.м
- Установка пластиковых сливов 1400 р. м.п.
- Установка снегоудержателей 1600 р. м.п.
- Установка бокового профиля 1700 р. м.п.
- Установка боковой стенки 2600 р. м.п.
- Установка винтовой сваи 3300 р. 1 шт.
- У нас Вы можете заказ индивидуальные модели навесов из поликарбоната.
- При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 мм
ЦЕНА НАВЕСА С УСТАНОВКОЙ
-
Модель № 1
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 мм
Цена: от 4350 руб. за кв. м с установкой
Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена навеса без установки | Цена навеса из поликарбоната 8 мм (с установкой) |
Цена навеса из поликарбоната "Карбогласс" (с установкой) |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
Цены на сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
3 х 6 | 3,4х6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
3,5 х 6 | 3,4х6,3 м | 21 м | 61900 | 102900 | 116550 | 140700 |
4 х 6 | 4,4х6,3 м | 24 м | 72700 | 112800 | 128400 | 156000 |
5 х 6 | 5,4х6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
6 х 6 | 6,4х6,3 м | 36 м | 102600 | 160200 | 187200 | 196200 |
5 х 8 | 5,4х8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
6 х 8 | 6,4х8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
Столбы 80х80 мм | ||||||
Цены на монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
6 х 6 | 36 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
6 х 7 | 42 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
Столбы 80х80 мм |
ЦЕНА НАВЕСА С УСТАНОВКОЙ
-
Модель № 2
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 мм
Цена: от 4350 руб. за кв. м с установкой
Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена навеса без установки | Цена навеса из поликарбоната 8 мм (с установкой) |
Цена навеса из поликарбоната "Карбогласс" (с установкой) |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
Цены на сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
3 х 6 | 3,4х6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
3,5 х 6 | 3,4х6,3 м | 21 м | 61900 | 102900 | 116550 | 140700 |
4 х 6 | 4,4х6,3 м | 24 м | 72700 | 112800 | 128400 | 156000 |
5 х 6 | 5,4х6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
6 х 6 | 6,4х6,3 м | 36 м | 102600 | 160200 | 187200 | 196200 |
5 х 8 | 5,4х8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
6 х 8 | 6,4х8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
Столбы 80х80 мм | ||||||
Цены на монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
6 х 6 | 36 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
6 х 7 | 42 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
Столбы 80х80 мм |
ЦЕНА НАВЕСА С УСТАНОВКОЙ
-
Модель № 3
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 мм
Цена: от 4350 руб. за кв. м с установкой
Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена навеса без установки | Цена навеса из поликарбоната 8 мм (с установкой) |
Цена навеса из поликарбоната "Карбогласс" (с установкой) |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
Цены на сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
3 х 6 | 3,4х6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
3,5 х 6 | 3,4х6,3 м | 21 м | 61900 | 102900 | 116550 | 140700 |
4 х 6 | 4,4х6,3 м | 24 м | 72700 | 112800 | 128400 | 156000 |
5 х 6 | 5,4х6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
6 х 6 | 6,4х6,3 м | 36 м | 102600 | 160200 | 187200 | 196200 |
5 х 8 | 5,4х8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
6 х 8 | 6,4х8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
Столбы 80х80 мм | ||||||
Цены на монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
6 х 6 | 36 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
6 х 7 | 42 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
Столбы 80х80 мм |
ЦЕНА НАВЕСА С УСТАНОВКОЙ
-
Модель № 4
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 мм
Цена: от 4350 руб. за кв. м с установкой
Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена навеса без установки | Цена навеса из поликарбоната 8 мм (с установкой) |
Цена навеса из поликарбоната "Карбогласс" (с установкой) |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
Цены на сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
3 х 6 | 3,4х6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
3,5 х 6 | 3,4х6,3 м | 21 м | 61900 | 102900 | 116550 | 140700 |
4 х 6 | 4,4х6,3 м | 24 м | 72700 | 112800 | 128400 | 156000 |
5 х 6 | 5,4х6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
6 х 6 | 6,4х6,3 м | 36 м | 102600 | 160200 | 187200 | 196200 |
5 х 8 | 5,4х8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
6 х 8 | 6,4х8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
Столбы 80х80 мм | ||||||
Цены на монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
6 х 6 | 36 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
6 х 7 | 42 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
Столбы 80х80 мм |
ЦЕНА НАВЕСА С УСТАНОВКОЙ
-
Модель № 5
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 мм
Цена: от 4350 руб. за кв. м с установкой
Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена навеса без установки | Цена навеса из поликарбоната 8 мм (с установкой) |
Цена навеса из поликарбоната "Карбогласс" (с установкой) |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
Цены на сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
3 х 6 | 3,4х6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
3,5 х 6 | 3,4х6,3 м | 21 м | 61900 | 102900 | 116550 | 140700 |
4 х 6 | 4,4х6,3 м | 24 м | 72700 | 112800 | 128400 | 156000 |
5 х 6 | 5,4х6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
6 х 6 | 6,4х6,3 м | 36 м | 102600 | 160200 | 187200 | 196200 |
5 х 8 | 5,4х8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
6 х 8 | 6,4х8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
Столбы 80х80 мм | ||||||
Цены на монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
6 х 6 | 36 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
6 х 7 | 42 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
Столбы 80х80 мм |
ЦЕНА НАВЕСА С УСТАНОВКОЙ
-
Модель № 6
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 мм
Цена: от 4350 руб. за кв. м с установкой
Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена навеса без установки | Цена навеса из поликарбоната 8 мм (с установкой) |
Цена навеса из поликарбоната "Карбогласс" (с установкой) |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
Цены на сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
3 х 6 | 3,4х6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
3,5 х 6 | 3,4х6,3 м | 21 м | 61900 | 102900 | 116550 | 140700 |
4 х 6 | 4,4х6,3 м | 24 м | 72700 | 112800 | 128400 | 156000 |
5 х 6 | 5,4х6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
6 х 6 | 6,4х6,3 м | 36 м | 102600 | 160200 | 187200 | 196200 |
5 х 8 | 5,4х8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
6 х 8 | 6,4х8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
Столбы 80х80 мм | ||||||
Цены на монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
6 х 6 | 36 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
6 х 7 | 42 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
Столбы 80х80 мм |
ЦЕНА НАВЕСА С УСТАНОВКОЙ
-
Модель № 7
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 мм
Цена: от 4350 руб. за кв. м с установкой
Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена навеса без установки | Цена навеса из поликарбоната 8 мм (с установкой) |
Цена навеса из поликарбоната "Карбогласс" (с установкой) |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
Цены на сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
3 х 6 | 3,4х6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
3,5 х 6 | 3,4х6,3 м | 21 м | 61900 | 102900 | 116550 | 140700 |
4 х 6 | 4,4х6,3 м | 24 м | 72700 | 112800 | 128400 | 156000 |
5 х 6 | 5,4х6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
6 х 6 | 6,4х6,3 м | 36 м | 102600 | 160200 | 187200 | 196200 |
5 х 8 | 5,4х8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
6 х 8 | 6,4х8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
Столбы 80х80 мм | ||||||
Цены на монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
6 х 6 | 36 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
6 х 7 | 42 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
Столбы 80х80 мм |
ЦЕНА НАВЕСА С УСТАНОВКОЙ
-
Модель № 8
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 мм
Цена: от 4350 руб. за кв. м с установкой
Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена навеса без установки | Цена навеса из поликарбоната 8 мм (с установкой) |
Цена навеса из поликарбоната "Карбогласс" (с установкой) |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
Цены на сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
3 х 6 | 3,4х6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
3,5 х 6 | 3,4х6,3 м | 21 м | 61900 | 102900 | 116550 | 140700 |
4 х 6 | 4,4х6,3 м | 24 м | 72700 | 112800 | 128400 | 156000 |
5 х 6 | 5,4х6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
6 х 6 | 6,4х6,3 м | 36 м | 102600 | 160200 | 187200 | 196200 |
5 х 8 | 5,4х8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
6 х 8 | 6,4х8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
Столбы 80х80 мм | ||||||
Цены на монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
6 х 6 | 36 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
6 х 7 | 42 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
Столбы 80х80 мм |
ЦЕНА НАВЕСА С УСТАНОВКОЙ
-
Модель № 9
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 мм
Цена: от 4350 руб. за кв. м с установкой
Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена навеса без установки | Цена навеса из поликарбоната 8 мм (с установкой) |
Цена навеса из поликарбоната "Карбогласс" (с установкой) |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
Цены на сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
3 х 6 | 3,4х6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
3,5 х 6 | 3,4х6,3 м | 21 м | 61900 | 102900 | 116550 | 140700 |
4 х 6 | 4,4х6,3 м | 24 м | 72700 | 112800 | 128400 | 156000 |
5 х 6 | 5,4х6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
6 х 6 | 6,4х6,3 м | 36 м | 102600 | 160200 | 187200 | 196200 |
5 х 8 | 5,4х8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
6 х 8 | 6,4х8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
Столбы 80х80 мм | ||||||
Цены на монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
6 х 6 | 36 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
6 х 7 | 42 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
Столбы 80х80 мм |
ЦЕНА НАВЕСА С УСТАНОВКОЙ
-
Модель № 10
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 мм фермы 60*40 тройные
Цена: от 4350 руб. за кв. м с установкой
Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена навеса без установки | Цена навеса из поликарбоната 8 мм (с установкой) |
Цена навеса из поликарбоната "Карбогласс" (с установкой) |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
Цены на сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
3 х 6 | 3,4х6,3 м | 18 м | 56900 | 94500 | 106200 | 126300 |
3,5 х 6 | 3,4х6,3 м | 21 м | 61900 | 102900 | 116550 | 140700 |
4 х 6 | 4,4х6,3 м | 24 м | 72700 | 112800 | 128400 | 156000 |
5 х 6 | 5,4х6,3 м | 30 м | 95000 | 141000 | 160500 | 177000 |
6 х 6 | 6,4х6,3 м | 36 м | 102600 | 160200 | 187200 | 196200 |
5 х 8 | 5,4х8,4 м | 40 м | 122000 | 174000 | 204000 | 214000 |
6 х 8 | 6,4х8,4 м | 48 м | 135400 | 208800 | 244800 | 256800 |
Столбы 80х80 мм | ||||||
Цены на монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
6 х 6 | 36 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
6 х 7 | 42 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
Столбы 80х80 мм |
ЦЕНА НАВЕСА С УСТАНОВКОЙ
-
Модель № 11
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 мм фермы 60*40 тройные
Цена: от 4800 руб. за кв. м с установкой
Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена навеса без установки | Цена навеса из поликарбоната 8 мм (с установкой) |
Цена навеса из поликарбоната "Карбогласс" (с установкой) |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
Цены на сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
3,5 х 6 | 3,4х6,3 м | 21 м | 70000 | 121200 | 135450 | 159600 |
4 х 6 | 3,4х6,3 м | 24 м | 81100 | 127200 | 142800 | 170400 |
5 х 6 | 4,4х6,3 м | 30 м | 106300 | 156000 | 175500 | 192000 |
6 х 6 | 6,4х6,3 м | 36 м | 109800 | 172800 | 199800 | 208800 |
6 х 8 | 6,4х8,4 м | 48 м | 130000 | 230400 | 266400 | 278400 |
7 х 6 | 7,4х6,3 м | 42 м | 135700 | 210000 | 241500 | 252000 |
7 х 8 | 7,4х8,4 м | 56 м | 150800 | 280000 | 322000 | 336000 |
Столбы 80х80 мм | ||||||
Цены на монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
6 х 6 | 36 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
6 х 7 | 42 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
Столбы 80х80 мм |
ЦЕНА НАВЕСА С УСТАНОВКОЙ
-
Модель № 12
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 мм фермы 60*40 тройные
Цена: от 4800 руб. за кв. м с установкой
Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена навеса без установки | Цена навеса из поликарбоната 8 мм (с установкой) |
Цена навеса из поликарбоната "Карбогласс" (с установкой) |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
Цены на сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
3,5 х 6 | 3,4х6,3 м | 21 м | 70000 | 121200 | 135450 | 159600 |
4 х 6 | 3,4х6,3 м | 24 м | 81100 | 127200 | 142800 | 170400 |
5 х 6 | 4,4х6,3 м | 30 м | 106300 | 156000 | 175500 | 192000 |
6 х 6 | 6,4х6,3 м | 36 м | 109800 | 172800 | 199800 | 208800 |
6 х 8 | 6,4х8,4 м | 48 м | 130000 | 230400 | 266400 | 278400 |
7 х 6 | 7,4х6,3 м | 42 м | 135700 | 210000 | 241500 | 252000 |
7 х 8 | 7,4х8,4 м | 56 м | 150800 | 280000 | 322000 | 336000 |
Столбы 80х80 мм | ||||||
Цены на монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
6 х 6 | 36 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
6 х 7 | 42 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
Столбы 80х80 мм |
ЦЕНА НАВЕСА С УСТАНОВКОЙ
-
Модель № 13
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 мм фермы 60*40 тройные
Цена: от 4800 руб. за кв. м с установкой
Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена навеса без установки | Цена навеса из поликарбоната 8 мм (с установкой) |
Цена навеса из поликарбоната "Карбогласс" (с установкой) |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
Цены на сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
3,5 х 6 | 3,4х6,3 м | 21 м | 70000 | 121200 | 135450 | 159600 |
4 х 6 | 3,4х6,3 м | 24 м | 81100 | 127200 | 142800 | 170400 |
5 х 6 | 4,4х6,3 м | 30 м | 106300 | 156000 | 175500 | 192000 |
6 х 6 | 6,4х6,3 м | 36 м | 109800 | 172800 | 199800 | 208800 |
6 х 8 | 6,4х8,4 м | 48 м | 130000 | 230400 | 266400 | 278400 |
7 х 6 | 7,4х6,3 м | 42 м | 135700 | 210000 | 241500 | 252000 |
7 х 8 | 7,4х8,4 м | 56 м | 150800 | 280000 | 322000 | 336000 |
Столбы 80х80 мм | ||||||
Цены на монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
6 х 6 | 36 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
6 х 7 | 42 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
Столбы 80х80 мм |
ЦЕНА НАВЕСА С УСТАНОВКОЙ
-
Модель № 14
Несущие столбы 100 * 100 мм фермы 100*50
Цена: от 5200 руб. за кв. м с установкой
Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена навеса без установки | Цена навеса из поликарбоната 8 мм (с установкой) |
Цена навеса из поликарбоната "Карбогласс" (с установкой) |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
Цены на сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
3 х 6 | 3,4х6,3 м | 18 м | 92200 | 117000 | 124200 | 151200 |
4 х 6 | 4,4х6,3 м | 24 м | 108600 | 148800 | 160800 | 194400 |
5 х 6 | 5,4х6,3 м | 30 м | 128000 | 178500 | 195000 | 223500 |
6 х 6 | 6,4х6,3 м | 36 м | 141000 | 187200 | 208800 | 226800 |
6 х 8 | 6,4х8,4 м | 48 м | 176200 | 249600 | 278400 | 302400 |
7 х 6 | 7,4х6,3 м | 42 м | 179000 | 231000 | 252000 | 273000 |
7 х 8 | 7,4х8,4м | 56 м | 217000 | 308000 | 336000 | 364000 |
Столбы 80х80 мм | ||||||
Цены на монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
6 х 6 | 36 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
6 х 7 | 42 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
Столбы 80х80 мм |
ЦЕНА НАВЕСА С УСТАНОВКОЙ
-
Модель № 15
Несущие столбы 100 * 100 мм фермы 100*50
Цена: от 5200 руб. за кв. м с установкой
Размер навеса по крайним стойкам, м. | Размер навеса по кровле | Реальная площадь покрытия | Цена навеса без установки | Цена навеса из поликарбоната 8 мм (с установкой) |
Цена навеса из поликарбоната "Карбогласс" (с установкой) |
Цена навеса из металлочерепицы толщиной 0,5 мм |
Цены на сотовый поликарбонат 8 мм | ||||||
3 х 6 | 3,4х6,3 м | 18 м | 92200 | 117000 | 124200 | 151200 |
4 х 6 | 4,4х6,3 м | 24 м | 108600 | 148800 | 160800 | 194400 |
5 х 6 | 5,4х6,3 м | 30 м | 128000 | 178500 | 195000 | 223500 |
6 х 6 | 6,4х6,3 м | 36 м | 141000 | 187200 | 208800 | 226800 |
6 х 8 | 6,4х8,4 м | 48 м | 176200 | 249600 | 278400 | 302400 |
7 х 6 | 7,4х6,3 м | 42 м | 179000 | 231000 | 252000 | 273000 |
7 х 8 | 7,4х8,4м | 56 м | 217000 | 308000 | 336000 | 364000 |
Столбы 80х80 мм | ||||||
Цены на монолитный поликарбонат 6 мм | ||||||
3 х 6 | 18 | 4,4х5,3 м | 23,32 м | 86300 | ||
4 х 6 | 24 | 4,4х6,3 м | 27,72 м | 120300 | ||
5 х 6 | 30 | 5,4х6,3 м | 34,02 м | 150300 | ||
6 х 6 | 36 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 176300 | ||
6 х 7 | 42 | 5,4х7,3 м | 39,42 м | 197300 | ||
Столбы 80х80 мм |
Виды боковых профилей
Боковой профиль: 1300 р. метр погонный с установкой
Виды боковых стенок
Боковая стенка: 2300 р. квадратный метр
Изготовление стенок возможно по вашим эскизам
Виды поликарбоната для навесов, которые мы применяем
-
Модель №1
(зеленый) -
Модель №2
(прозрачный) -
Модель №3
(синий) -
Модель №4
(белый) -
Модель №5
(бронза) -
Модель №6
(желтый) -
Модель №7
(коричневый) -
Модель №8
(голубой) -
Модель №9
(красный)
-
Модель № 5
При ширине навеса более 5 метров используются несущие столбы 100 * 100 мм
Цена: от 2800 руб. за кв. м с установкой
ЦЕНА НАВЕСА С УСТАНОВКОЙ
